<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Középsuli - magazin középiskolásoknak &#187; környezetvédelem</title>
	<atom:link href="https://kozepsuli.ro/tag/kornyezetvedelem-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kozepsuli.ro</link>
	<description>Magazin középiskolásoknak</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2016 09:48:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Trendi és környezettudatos</title>
		<link>https://kozepsuli.ro/trendi-es-kornyezettudatos/</link>
		<comments>https://kozepsuli.ro/trendi-es-kornyezettudatos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2014 12:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Divat/Életmód]]></category>
		<category><![CDATA[Környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[divat]]></category>
		<category><![CDATA[környezettudatos]]></category>
		<category><![CDATA[környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[Réthy Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[újrahasznosítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kozepsuli.hu/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Úgy gondolod, ez nem lehetséges egyszerre? Akkor tarts velem és ismerd meg a Réthy Fashion programját, aminek hála egyszerre lehetünk divatosak, egyediek és környezettudatosak. Kezdjük ott, hogy mi is az a Réthy Fashion? Egy olyan vállalkozás, ahol régi, használt farmerekből új ruhákat csinálnak. A Réthy Fashion Kft. megálmodója és tervezője&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kozepsuli.ro/trendi-es-kornyezettudatos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökováros autók nélkül</title>
		<link>https://kozepsuli.ro/okovaros-autok-nelkul/</link>
		<comments>https://kozepsuli.ro/okovaros-autok-nelkul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 07:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[autó]]></category>
		<category><![CDATA[kína]]></category>
		<category><![CDATA[környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[ökováros]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kozepsuli.hu/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[A Kínában egyedülálló mintaváros felépítése mintegy nyolc évig tart. A projektet az abu-dhabi Maszdar ökováros központjának felépítési jogát is elnyerő amerikai Adrian Smith &#38; Gordon Gill építészcég jegyzi, fejlesztője a pekingi Vantone ingatlanvállalat. Elkészülte után a &#8220;Nagyszerű Város&#8221; 30 ezer családnak, vagyis mintegy 80 ezer embernek szolgál majd otthonául &#8211;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kozepsuli.ro/okovaros-autok-nelkul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szentjánosbogár-technológia</title>
		<link>https://kozepsuli.ro/szentjanosbogar-technologia/</link>
		<comments>https://kozepsuli.ro/szentjanosbogar-technologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 07:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[szentjánosbogár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kozepsuli.hu/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Kétszer fényesebbek lehetnek azok a LED-ek, amelyeknek fényszóró felületét a természetben látotthoz hasonlóan alakították ki. Az új dizájnt a szentjánosbogarak pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatának segítségével dolgozták ki. &#160; Az Optics Express szaklapban megjelent cikk szerint a rovarokról lekoppintott lencsedizájn 55 százalékkal növeli a LED-ek hatékonyságát.A szentjánosbogarak segítenek a kutatóknak fényesebbé tenni&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kozepsuli.ro/szentjanosbogar-technologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
