<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Középsuli - magazin középiskolásoknak &#187; elhízás</title>
	<atom:link href="https://kozepsuli.ro/tag/elhizas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kozepsuli.ro</link>
	<description>Magazin középiskolásoknak</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2016 09:48:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Drámai adatok, nagyon kövérek a magyarok</title>
		<link>https://kozepsuli.ro/dramai-adatok-nagyon-koverek-a-magyarok/</link>
		<comments>https://kozepsuli.ro/dramai-adatok-nagyon-koverek-a-magyarok/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2014 15:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Divat/Életmód]]></category>
		<category><![CDATA[elhízás]]></category>
		<category><![CDATA[kövér magyarok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kozepsuli.hu/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[A magyar lakosság közel kétharmada, tehát mintegy 62 százaléka volt vagy túlsúlyos, vagy elhízott, kórosan soványnak pedig alig 2 százalékuk volt tekinthető egy európai felmérés alapján.A gyerekkori elhízás a legártalmasabb. Az Európai Lakossági Egészségfelmérés adatai szerint a túlsúly problematikája legtöbb esetben már gyerekkorban jelentkezik, vagyis nem csak a felnőtteket érinti&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kozepsuli.ro/dramai-adatok-nagyon-koverek-a-magyarok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
